
- [随時更新中] かつらモニターさんご協力♪ウィッグ装着ビフォーアフター写真[随時更新中]かつらモニターさんご協力♪ウィッグ装着ビフォーアフター写真更新
- [1/1] かつらWith店長より新年のご挨拶&開運おみくじご案内[2025/1/1]かつらWith店長より新年のご挨拶&開運おみくじご案内
- [12/20] 年末の恒例行事♪Withの一年は?2024年をプレイバック![2024/12/20] 年末の恒例行事♪Withの一年は?2024年をプレイバック!
- [11/23] 今すぐ手に入る!時短できる!セミオーダー☆情報交換シートご紹介[2024/11/23] 今すぐ手に入る!時短できる!セミオーダー☆情報交換シートご紹介
- [11/15] 世間のウィッグイメージ変わった?【かつらユーザー情報】2024年 秋号【2】[2024/11/15] 世間のウィッグイメージ変わった?【かつらユーザー情報】2024年 秋号【2】
- [11/8] かつらWith感想『With 一択!と断言、本当に心からの笑顔』[2024/11/8]『With 一択!と断言、本当に心からの笑顔』かつらWith感想ご紹介
- [10/25] がん支援チャリティー「リレーフォーライフ」に参加[2024/10/25] がん支援チャリティー「リレーフォーライフ」に参加しました
- [10/12] かつらWith感想『何不自由なく挑戦することができました』[2024/10/12]『何不自由なく挑戦することができました』かつらWith感想ご紹介
- [10/1] 使用前後でウィッグへの心境の変化【かつらユーザー情報】2024年 秋号【1】[2024/10/1] 使用前後でウィッグへの心境の変化【かつらユーザー情報】2024年 秋号【1】
東京都の不適正取引防止のための事業者指導報告
育毛・増毛サービス、かつらに関する事業者調査結果
消費生活部より入手したのですが、当局より許可を得ましたのでここに掲載致します)
1 調査目的
育毛・増毛サービス、かつらに関する事業者の取引実態と問題点等の把握
2 調査期間
平成14年12月~15年3月
3 調査対象事業者
「育毛」「増毛」「かつら」を扱っている8社
注:「育毛」に関する公的な定義がないため事業者は「育毛」・「発毛」等さまざまな
名称を使っていたが、今回は「育毛」に統一した。
4 事業者の業態、規模等
- 主な販売形態:
- 店舗販売8社
- 業界団体加盟状況:
- 日本毛髪業協議会加盟6社、非加盟2社
- 資本金額:
- 5千万円未満4社、5千万~1億円未満2社、1億円以上2社
- 従業員数:
- 100名未満2社、100~500名未満3社、
500~1,000名未満1社、1,000名以上2社 - 営業地域:
- 首都圏1社、全国規模7社
- 売上高:
- 10億円未満1社、10億~50億円未満3社、
50億~100億円未満2社、100億円以上2社 - 契約件数:
- 1千件未満1社、1千~5千件未満3社、
5千~1万件未満2社、1万件以上2社
5 取扱商品・提供役務等の概要
- (1)育毛サービス(取扱事業者数:8社)
- 調査対象事業者全社が育毛サービスを行っていた。
契約期間は、最も契約件数の多い契約期間として1年と答えた事業者が4社、6ケ月と答えた事業者が3社、3ケ月が1社であった。契約金額は、契約期問1年の場合18万円から90万円で、サービス内容、ヘアケア商品の有無で大きな開きがあった。
育毛サービスの顧客層は、20代が中心であると答えた事業者が多かった。 顧客の7割が10代から20代と答えた事業者もあった。 - (2)増毛サービス(取扱い事業者数:3社)
- 増毛サービスを行っていた事業者は3社であった。3社とも、増毛のほかに育毛・かつらを扱い、幅広い年齢層の顧客を対象に顧客の頭皮の状況に合わせ、育毛増毛・かつらのサービスを組み合わせて提供していた。
増毛サーピスは、増毛商品(毛髪)の販売と、施術サービスに分かれていた。最も多く販売されている増毛商品は、毛髪本数10000本から12000本で金額は48万円から60万円であった。 - (3)かつら(取扱事業者数:4社)
- かつらを扱う事業者は、4仕で、育毛とかつらを扱う事業者1社、育毛・増毛・かつらを
扱う事業者3社である。
かつらの利用者は女性が多く、女性客の9割がかつらの利用者であると答えた事業者もあった。 かつらの契約では、スペアが必要であるとして1回に2枚程度の購入を勧誘していた。
最も多く販売されている商品は、1枚50万円前後の商品であった。 - (4)ヘアケア商品について
- 育毛・増毛・かつらの契約ではそれぞれ、家庭用のヘアケア商品が提供されていた。
特に、育毛サービスでは、育毛サービスとヘアケア商品を一体としたコース契約が広く行われていた。
コース契約では、店舗での育毛サービスの金額よりも家庭で使用するへアケア商品 の金額の方が高くなっている場合もあった。
商品の価格は、育毛剤が1本2万円程度、シャンブー1本9千円、クレンジング8千円、 健康食品1本13,500円等市価に比べかなり高額であった。
育毛機器は、10万円から30万円の価格帯の商品が多かった。
コース契約の場合これらの商品を契約期間分を一度にまとめて販売している事業者もあった。
6 主な違反行為と指導内容
調査の結果、全ての事業者に条例に違反する不適正な取引行為が認められたため、 条例第48条に基づき指導を行った。また、テレビコマーシャルや新聞折込み広告等 による広告・宣伝について、7社に不当景品類及ぴ不当表示防止法第4条第1号、第2号の 違反行為が認められたため、改善指導を行った。
- (1)広告等の運反(7社)
- ①育毛はその効果に個人差があるにもかかわらず、
・「頭髪の薄い施術前と頭髪がふさふさになった施術後の写真を掲載する」
・「発毛率90%以上」
・「自毛が生える、髪がもどる」
・「一度生えたことがある髪は必ず生える」
等の誰もが頭髪がふさふさになると誤解を与える広告 - ②長期間の契約で総額が高額になるにもかかわらず
・「育毛レンタル1日500円」
・「1日250円から」
・「1日なんと6,500円~」
等と表示し、総額を示さない広告
(景品表示法第4条第1号・第2号違反)
- (2)虚偽の説明や断定的な判断を提供(全社)
- ・「このプランを選択すれば他には何も必要ないといって育毛サービスを契約させ、
サービス途中で、これ以上髪が増えることはないからといってかつらを勧める」
・「毛が生えてくるといって育毛契約をさせ実際は増毛サービスをする」等の虚偽説明をする。
「必ず毛が生えてきます、確実に効果があります」「3ケ月で脱毛が止まり、その後効呆がでてきます」 「絶対大丈夫、2年くらいかかるけど確実に毛が生えてきます」等の断定的な判断を提供し、確実に目的が叶うと思わせて勧誘を行う。 (条例規則第6条第3号違反) - (3)長時間等の迷惑勧誘(5社)
- 「広告を見てお試しコースを受けるつもりで来店した消費者や、話を聞くだけのつもりで出向いた
消費者に3時問~5時間の勧誘する」「家に帰って考えたいという消費者に対してその日のうちに強引
に契約を締結させる」等の消費者に迷惑を覚えさせる勧誘をする。
(条例規則第7粂第1号違反) - (4)心理的に不安にさせる行為(全社)
- 抜け毛が多いことを心配して出向いた消費者に、「このままにしておくと全部抜けてしまう」
「このままでいると数年後には大変なことになる」「とてもまずい状態、すぐケアした方がいい」
「深刻な状態です」等の消費者を不安にさせるトークで勧誘する。
- (5)過量販売・支払能カを超える契約(全社)
- ・「年収200万円の20代の男性に増毛サ一ビスと育毛サービスの総額230万円の契約をさせる」
・「テレビCMを見て来店した学生に支払えないといっているにもかかわらず育毛剤、シャンプー、 コンディショナー等の商品と育毛サービスの総額240万円の契約を締結させる」
・「22才の学生に、通うたぴに次々に契約を勧め、消費者が支払いが無理と言うと来年社会人になれぱ大丈夫と言う」
等の過量と思われる販売、支払能力を超えた契約をさせる。
(条例規則第8条第5号・第7号違反) - (6)書面等の整備、交付状況
- ①8社全てが、勧誘時に「パンフレット」「価格表」等で契約内容を説明していると答えた。 契約の内容を記載した重要事項説明書は全ての事業者が作成していたが、 契約締結前に重要事項説明書を渡していると答えた事業者は少なかった。
- ②8社全てが、契約書面にクーリング・オフ規定と中途解約規定を設けていた。
しかし、中途解約の内容は、事業者により異なっていた。
施術サービスと同時に勧誘されるヘアケア商品の中途解約規定には、
引渡し後は解約に応じないなど、合理的とは思えない内容のものが見られた。
- (7)中途解約の対応が悪い(全社)
- 全社が中途解約規定を設けているにもかかわらず、
・「病院に通って頭皮が改善されたため、育毛契約の解約を申出ると診断書を出すよう要求し、拒否すると解約に応じない」
・「育毛の施術を受けると頭皮がかゆくなるので解約を申出ると、スケジュールを組んでいる間は解約できないと言う」
・「2年間の育毛サービス契約を1年経過後自己都合で解約したいという消費者に対し契約残額を商品と交換するという」等、
消費者の解約の申出に対して速やかに対応しないためトラブルになるケースが多くみられた。(条例規則第11条第4号・5号違反)
また、解約時に、
・「20才の学生に140万円の契約を締結させ、契約後1ケ月目に解約を申出ると40万円の解約料を請求する」
・「契約後1ケ月で育毛サービスの解約を申し出た消費者に、30万円の頭皮マッサージ器の買取を求める」等、
高額な解約料を要求しトラブルとなるケースが見られた。
7 国への提秦要求
育毛・増毛業界では、乎成13年12月、11社による「日本毛髪業協議会」を設立し、
事業者が守るべき「ガイドライン」による自主規制をスタートさせた。
都内の消費生活センターに寄せられる育毛・増毛サービスに関する相談件数は、
平成12年度197件であったものが、13年度184件、14年度143件と減少傾向にはある。
しかし、相談内容を見ると、20歳代の相談件数が毎年半数近くを占め、
平均契約金額は14年度で123万円と高額である。
また、中途解約に関するトラブルが相談全体の約半数を占めている。
さらに、今回の集中的調査では、協議会加盟事業者6社、非加盟事業者2社について調査したところ、
全ての事業者に不適正取引行為が認められた。
こうしたことから、育毛・増毛サービスにおいては、以下の理由により、現在の日本毛髪業協議会の
「ガイドライン」のみで事業者と消費者の取引の公正を図ることは不十分であると考える。
このため、育毛・増毛サービスを特定商取引法の特定継続的役務に迫加指定することを、国に対し提案要求する。
(1) 育毛の契約者は、若者が多数を占め、頭髪が薄くなったという不安を抱えて深刻な心理状態で契約に臨むケースが多いため、断定的判断や虚偽説明が行われやすい状況にある。
(2) 育毛・増毛契約は、確実な効果を得るために必要であるとして長期にわたる契約が結ばれており、契約期間の長さ、契約金額の大きさ、サービス提供に伴う関連商品の存在等において、特定商取引法の特定継続的役務に指定されている4業種と同様の特性を有している。
(3) 日本毛髪業協議会の「ガイドライン」は、特定商取引法における特定継続的役務の規制内容にならって、クーリング・オフ、不当勧誘行為の規制、中途解約、広告規制等を定めている。
しかし、今回の調査でも協議会加盟事業者においてガイドライン違反が見られ、協議会のガイドラインが有効に機能しているとはいえない状況であった。
(4) 協議会の「ガイドライン」が規定している中途解約規定は、現行の特定継続的役務の指定役務4業種の中途解約規定に比べ、内容が不十分である。
具体的には、損料の上限が10万円と高額な上、サービス契約と同時に勧誘されるへアケア商品の中途解約の扱いが不明確となっている。
。
1 | 調査目的: | ||
育毛・増毛サービス、かつらに関する事業者の取引実態と問題点等の把握 | |||
2 | 調査期間: | ||
平成14年12月~15年3月 | |||
3 | 調査対象事業者: | ||
「育毛」「増毛」「かつら」を扱っている8社 注:「育毛」に関する公的な定義がないため事業者は「育毛」・「発毛」等さまざまな名称を使っていたが、今回は「育毛」に統一した。 | |||
4 | 事業者の業態、規模等 | ||
主な販売形態: | |||
店舗販売8社 | |||
業界団体加盟状況: | |||
日本毛髪業協議会加盟6社、非加盟2社 | |||
資本金額: | |||
5千万円未満4社、5千万~1億円未満2社、1億円以上2社 | |||
従業員数: | |||
100名未満2社、100~500名未満3社、 500~1,000名未満1社、1,000名以上2社 | |||
営業地域: | |||
首都圏1社、全国規模7社 | |||
売上高: | |||
10億円未満1社、10億~50億円未満3社、 50億~100億円未満2社、100億円以上2社 | |||
契約件数: | |||
1千件未満1社、1千~5千件未満3社、 5千~1万件未満2社、1万件以上2社 | |||
5 | 取扱商品・提供役務等の概要 | ||
(1) | 育毛サービス(取扱事業者数:8社) 調査対象事業者全社が育毛サービスを行っていた。 契約期間は、最も契約件数の多い契約期間として1年と答えた事業者が4社、6ケ月と答えた事業者が3社、3ケ月が1社であった。契約金額は、契約期問1年の場合18万円から90万円で、サービス内容、ヘアケア商品の有無で大きな開きがあった。 育毛サービスの顧客層は、20代が中心であると答えた事業者が多かった。顧客の7割が10代から20代と答えた事業者もあった。 | ||
(2) | 増毛サービス(取扱い事業者数:3社) 増毛サービスを行っていた事業者は3社であった。3社とも、増毛のほかに育毛・かつらを扱い、幅広い年齢層の顧客を対象に顧客の頭皮の状況に合わせ、育毛増毛・かつらのサービスを組み合わせて提供していた。 増毛サーピスは、増毛商品(毛髪)の販売と、施術サービスに分かれていた。最も多く販売されている増毛商品は、毛髪本数10000本から12000本で金額は48万円から60万円であった。 | ||
(3) | かつら(取扱事業者数:4社) かつらを扱う事業者は、4仕で、育毛とかつらを扱う事業者1社、育毛・増毛・かつらを扱う事業者3社である。 かつらの利用者は女性が多く、女性客の9割がかつらの利用者であると答えた事業者もあった。かつらの契約では、スペアが必要であるとして1回に2枚程度の購入を勧誘していた。 最も多く販売されている商品は、1枚50万円前後の商品であった。 | ||
(4) | ヘアケア商品について 育毛・増毛・かつらの契約ではそれぞれ、家庭用のヘアケア商品が提供されていた。特に、育毛サービスでは、育毛サービスとヘアケア商品を一体としたコース契約が広く行われていた。 コース契約では、店舗での育毛サービスの金額よりも家庭で使用するへアケア商品の金額の方が高くなっている場合もあった。 商品の価格は、育毛剤が1本2万円程度、シャンブー1本9千円、クレンジング8千円、健康食品1本13,500円等市価に比べかなり高額であった。 育毛機器は、10万円から30万円の価格帯の商品が多かった。コース契約の場合これらの商品を契約期間分を一度にまとめて販売している事業者もあった。 | ||
6 | 主な違反行為と指導内容 | ||
調査の結果、全ての事業者に条例に違反する不適正な取引行為が認められたため、条例第48条に基づき指導を行った。また、テレビコマーシャルや新聞折込み広告等による広告・宣伝について、7社に不当景品類及ぴ不当表示防止法第4条第1号、第2号の違反行為が認められたため、改善指導を行った。 | |||
(1) | 広告等の運反(7社) ①育毛はその効果に個人差があるにもかかわらず、 ・「頭髪の薄い施術前と頭髪がふさふさになった施術後の写真を掲載する」 ・「発毛率90%以上」 ・「自毛が生える、髪がもどる」 ・「一度生えたことがある髪は必ず生える」 等の誰もが頭髪がふさふさになると誤解を与える広告 ②長期間の契約で総額が高額になるにもかかわらず ・「育毛レンタル1日500円」 ・「1日250円から」 ・「1日なんと6,500円~」 等と表示し、総額を示さない広告 (景品表示法第4条第1号・第2号違反) | ||
(2) | 虚偽の説明や断定的な判断を提供(全社) ・「このプランを選択すれば他には何も必要ないといって育毛サービスを契約させ、サービス途中で、これ以上髪が増えることはないからといってかつらを勧める」 ・「毛が生えてくるといって育毛契約をさせ実際は増毛サービスをする」等の虚偽説明をする。 「必ず毛が生えてきます、確実に効果があります」「3ケ月で脱毛が止まり、その後効呆がでてきます」「絶対大丈夫、2年くらいかかるけど確実に毛が生えてきます」等の断定的な判断を提供し、確実に目的が叶うと思わせて勧誘を行う。 (条例規則第6条第3号違反) | ||
(3) | 長時間等の迷惑勧誘(5社) 「広告を見てお試しコースを受けるつもりで来店した消費者や、話を聞くだけのつもりで出向いた消費者に3時問~5時間の勧誘する」「家に帰って考えたいという消費者に対してその日のうちに強引に契約を締結させる」等の消費者に迷惑を覚えさせる勧誘をする。 (条例規則第7粂第1号違反) | ||
(4) | 心理的に不安にさせる行為(全社) 抜け毛が多いことを心配して出向いた消費者に、「このままにしておくと全部抜けてしまう」「このままでいると数年後には大変なことになる」「とてもまずい状態、すぐケアした方がいい」「深刻な状態です」等の消費者を不安にさせるトークで勧誘する | ||
(5) | 過量販売・支払能カを超える契約(全社) ・「年収200万円の20代の男性に増毛サ一ビスと育毛サービスの総額230万円の契約をさせる」 ・「テレビCMを見て来店した学生に支払えないといっているにもかかわらず育毛剤、シャンプー、コンディショナー等の商品と育毛サービスの総額240万円の契約を締結させる」 ・「22才の学生に、通うたぴに次々に契約を勧め、消費者が支払いが無理と言うと来年社会人になれぱ大丈夫と言う」 等の過量と思われる販売、支払能力を超えた契約をさせる。 (条例規則第8条第5号・第7号違反) | ||
(6) | 書面等の整備、交付状況 ①8社全てが、勧誘時に「パンフレット」「価格表」等で契約内容を説明していると答えた。契約の内容を記載した重要事項説明書は全ての事業者が作成していたが、契約締結前に重要事項説明書を渡していると答えた事業者は少なかった。 ②8社全てが、契約書面にクーリング・オフ規定と中途解約規定を設けていた。しかし、中途解約の内容は、事業者により異なっていた。 施術サービスと同時に勧誘されるヘアケア商品の中途解約規定には、引渡し後は解約に応じないなど、合理的とは思えない内容のものが見られた。 | ||
(7) | 中途解約の対応が悪い(全社) 全社が中途解約規定を設けているにもかかわらず、 ・「病院に通って頭皮が改善されたため、育毛契約の解約を申出ると診断書を出すよう要求し、拒否すると解約に応じない」 ・「育毛の施術を受けると頭皮がかゆくなるので解約を申出ると、スケジュールを組んでいる間は解約できないと言う」 ・「2年間の育毛サービス契約を1年経過後自己都合で解約したいという消費者に対し契約残額を商品と交換するという」等、 消費者の解約の申出に対して速やかに対応しないためトラブルになるケースが多くみられた。(条例規則第11条第4号・5号違反) また、解約時に、 ・「20才の学生に140万円の契約を締結させ、契約後1ケ月目に解約を申出ると40万円の解約料を請求する」 ・「契約後1ケ月で育毛サービスの解約を申し出た消費者に、30万円の頭皮マッサージ器の買取を求める」等、 高額な解約料を要求しトラブルとなるケースが見られた。 | ||
7 | 国への提秦要求 | ||
育毛・増毛業界では、乎成13年12月、11社による「日本毛髪業協議会」を設立し、事業者が守るべき「ガイドライン」による自主規制をスタートさせた。 都内の消費生活センターに寄せられる育毛・増毛サービスに関する相談件数は、平成12年度197件であったものが、13年度184件、14年度143件と減少傾向にはある。 しかし、相談内容を見ると、20歳代の相談件数が毎年半数近くを占め、平均契約金額は14年度で123万円と高額である。 また、中途解約に関するトラブルが相談全体の約半数を占めている。 さらに、今回の集中的調査では、協議会加盟事業者6社、非加盟事業者2社について調査したところ、全ての事業者に不適正取引行為が認められた。 こうしたことから、育毛・増毛サービスにおいては、以下の理由により、現在の日本毛髪業協議会の「ガイドライン」のみで事業者と消費者の取引の公正を図ることは不十分であると考える。 このため、育毛・増毛サービスを特定商取引法の特定継続的役務に迫加指定することを、国に対し提案要求する。 | |||
(1) | 育毛の契約者は、若者が多数を占め、頭髪が薄くなったという不安を抱えて深刻な心理状態で契約に臨むケースが多いため、断定的判断や虚偽説明が行われやすい状況にある。 | ||
(2) | 育毛・増毛契約は、確実な効果を得るために必要であるとして長期にわたる契約が結ばれており、契約期間の長さ、契約金額の大きさ、サービス提供に伴う関連商品の存在等において、特定商取引法の特定継続的役務に指定されている4業種と同様の特性を有している。 | ||
(3) | 日本毛髪業協議会の「ガイドライン」は、特定商取引法における特定継続的役務の規制内容にならって、クーリング・オフ、不当勧誘行為の規制、中途解約、広告規制等を定めている。 しかし、今回の調査でも協議会加盟事業者においてガイドライン違反が見られ、協議会のガイドラインが有効に機能しているとはいえない状況であった。 | ||
(4) | 協議会の「ガイドライン」が規定している中途解約規定は、現行の特定継続的役務の指定役務4業種の中途解約規定に比べ、内容が不十分である。 具体的には、損料の上限が10万円と高額な上、サービス契約と同時に勧誘されるへアケア商品の中途解約の扱いが不明確となっている。 |
<参考>
特定商取引法の特定継続的役務にされているエステティックサロンとの比較
エステティックサロン | 育毛・増毛サービス | |
消費者相談の 概要(14年度) | 平均契約金額 約45.4万円 最高契約金額 約 732万円 最多契約層 20代女性 約56.2% | 平均契約金額 約 123万円 最高契約金額 約 660万円 最多契約層 20代男性 約41.3% |
関連商品 | 法律で中途解約が規制されている。 関連商品の範囲:健康食品、化粧品、下着、美容器他 | 「ガイドライン」に関連商品の規定はない。 育毛剤、トリートメント剤、シャンプー、健康食品、育毛機器等が育毛・増毛サービスとセットで売られている。 |
クーリングオフ 規定 | 法律で規制されている:8日間 | 協議会の自主基準「ガイドライン」:8日間 |
中途解約規定 ①役務提供開始前 ②役務提供開始後 ③関連商品 | 法律で規制されている ①返還額 =支払総額-(契約締結に要した 費用2万円) ②返還金 =支払総額-(提供された役務の対価 +損害金(上限2万円) -関連商品使用料 ③事業者は、商品が返品された場合 は使用状況に応じた解約損料を、返品 されない場合は商品代金を請求する。 | 協議会の自主基準「ガイドライン」 ①役務提供前の基準はない ②清算金 =受領済代金-(1回あたりの施術料金 ×施術回数)-解約損料 (未消化分の 10%に柏当する額、又は10万円) ③関連商品の規定はなし |
注)特定継続的役務の指定役務4業種:エステティックサロン、語学教室、家庭教師・通信指導等、学習塾
8 | 業界全体への指導 | ||
(1) | 調査対象8社に対して不適正取引行為について改善指導を実施し、違反事項の改善を約束させた。また、景品表示法による改善指導を実施し、広告の改善を求めた。 なお、再度の違反行為に対しては、より厳しい行政措置を講じる。 | ||
(2) | 調査の結果、業界全体に共通する不適正な取引行為がみられたため、都内で同業の営業を行っている事業者、業界団体、信販会社に対して、平成15年6月5日に都庁内で説明会を行い、事業活動の適正化を求める要請を行う。 |
「育毛・増毛サービス」に関する消費者相談の概要(メコニス情報による)
1 男女別相談件数の推移
男性 | 女性 | 不明 | 合計 | |
平成12年度 | 138(70.1) | 35(17.7) | 24(12.2) | 197(100) |
13年度 | 124(67.4) | 47(25.5) | 13( 7.1) | 184(100) |
14年度 | 108(75.5) | 27(18.9) | 8( 5.6) | 143(100) |
2 年代別相談件数の推移
10歳代 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳以 | 不明 | 平均年齢 | |
12年度 | 5( 2.5) | 75(38.1) | 41(20.8) | 28(14.2) | 10( 5.1) | 9(4.7) | 29(14.7) | 33.6歳 |
13年度 | 7( 3.8) | 84(45.7) | 40(21.7) | 16( 8.7) | 10( 5.4) | 13(7.1) | 14( 7.6) | 32.7歳 |
14年度 | 1( 0.7) | 65(45.4) | 40(28.0) | 9( 6.3) | 9( 6.3) | 7(4.9) | 12( 8.4) | 33.1歳 |
3 契約金額別相談件数の推移
50万円 未満 | 50万~ 100万未満 | 100万~ 200万未満 | 200万~ 300万未満 | 300万円 以上 | 不明 | 平均契約総額 | |
12年度 | 36(18.3) | 40(20.3) | 51(25.9) | 21(10.7) | 6( 3.0) | 43(21.8) | 115.2万円 |
13年度 | 52(28.3) | 32(17.4) | 40(21.7) | 17( 9.2) | 5( 2.7) | 38(20.7) | 97.3万円 |
14年度 | 26(18.2) | 23(16.1) | 41(28.6) | 13( 9.1) | 6( 4.2) | 34(23.8) | 122.7万円 |
4 主な相談内容(複数回答)
相談内容 | 13年度 | 14年度 | |
広告手段 | テレビ広告 | 18( 9.8) | 13( 9.1) |
雑誌広告 | 23(12.5) | 12( 8.4) | |
折込広告 | 8( 4.3) | 5( 3.5) | |
勧誘段階 | 無料商法 | 10( 5.4) | 7( 4.9) |
説明不足 | 6( 3.3) | 6( 4.2) | |
効能・効果 | 52(28.3) | 37(25.9) | |
虚偽説明 | 6( 3.3) | 6( 4.2) | |
長時間勧誘 | 2( 1.1) | 3( 2.1) | |
強引 | 9( 4.9) | 8( 5.6) | |
次々販売 | 20(10.9) | 6( 4.2) | |
高価格料金 | 49(26.6) | 40(28.0) | |
商品と役務 のセット販売 | 4( 2.2) | 6( 4.2) |
相談内容 | 13年度 | 14年度 | |
履行 | 施術不良 | 8( 4.3) | 9( 6.3) |
皮膚障害 | 6( 3.3) | 4( 2.8) | |
約束不履行 | 19(10.3) | 6( 4.2) | |
返金 | 27(14.7) | 20(14.0) | |
解約 | クーリング・オフ | 15( 8.2) | 13( 9.1) |
解約 | 112(60.9) | 70(49.0) | |
解約料 | 22(12.0) | 13( 9.1) | |
解約拒否 | 8( 4.3) | 3( 2.1) | |
その他 | 事業者の信用性 | 21(11.4) | 28(19.6) |
この記事『東京都の不適正取引防止のための事業者指導報告』は、かつら取扱い歴20年以上のウィズのスタッフが執筆しお届けしています。
かつらウィズでは「髪を通して笑顔と自信を」を理念として、ウィッグをご提供しています。
かつらやウィッグでお悩みでしたら、お気軽にお問合せ下さい。
▼『笑顔と自信!ウィズの想い』詳細へ[ 著者:かつらウィズ ]